Accesos rápidos



Busca un transistor

averia

 

Busca un transistor:     

2N5306A Pré de audio =2N5305, B>7000 Equivalentes
2N5307 Pré de audio 40V, 0,3A, 0,4W, B>2000, >60MHz Equivalentes
2N5308 Pré de audio =2N5307, B>7000 Equivalentes
2N5308A Pré de audio =2N5307, B>7000 Equivalentes
2N5309 Audio 70V, 0,1A, 0,36W, B>60 Equivalentes
2N531 Audio =2N529, ß>25 Equivalentes
2N5310 Audio =2N5309, B>100 Equivalentes
2N5311 Audio =2N5309, B>250 Equivalentes
2N5312 Chaveamento / potência 80V, 10A, 50W(Tc=100°), >30MHz Equivalentes
2N5313 Chaveamento / potência 80V, 10A, 50W(Tc=100°), >30MHz Equivalentes
2N5314 Chaveamento / potência =2N5312, 100V Equivalentes
2N5315 Chaveamento / potência =2N5313, 100V Equivalentes
2N5316 Chaveamento / potência =2N5312 Equivalentes
2N5317 Chaveamento / potência =2N5313 Equivalentes
2N5318 Chaveamento / potência =2N5312, , 100V Equivalentes
2N5319 Chaveamento / potência =2N5313, , 100V Equivalentes
2N532 Audio =2N529, ß>30 Equivalentes
2N5320 Audio / chaveamento 100V, 2A, 10W(Tc=25°), <80/800ns Equivalentes
2N5321 Audio / chaveamento =2N5320, 75V Equivalentes
2N5322 Audio / chaveamento 100V, 2A,10W(Tc=25°),<100/1000ns Equivalentes
2N5323 Audio / chaveamento =2N5322, 75V Equivalentes
2N5324 Estágio horizontal - TV 250V, 10A, 56W Equivalentes
2N5325 Estágio horizontal - TV =2N5324, 325V Equivalentes
2N5326 Chaveamento / potência 100V, 5A, 20W(Tc=100°), >80MHz Equivalentes
2N5327 Chaveamento 100V, 10A, 5W(Tc=100°), >100MHz Equivalentes
2N5328 Chaveamento / potência 100V, 10A, 30W(Tc=100°), >100MHz Equivalentes
2N5329 Chaveamento / potência 150V, 20A, 65W(Tc=100°), >80MHz Equivalentes
2N533 Audio =2N529, ß>35 Equivalentes
2N5330 Chaveamento / potência 150V, 30A, 80W(Tc=100°), >80MHz Equivalentes
2N5331 Chaveamento / potência 150V, 30A, 100W(Tc=100°), >80MHz Equivalentes
2N5332 Chaveamento 20V, 0,1A, 0,36W, >800MHz Equivalentes
2N5333 Audio / chaveamento 100V, 2A, 1W, 150/450ns Equivalentes
2N5334 Audio / chaveamento 60V, 3A, 6W(Tc=25°), <100/1050ns Equivalentes
2N5335 Audio / chaveamento =2N5334, 80V Equivalentes
2N5336 Audio / chaveamento 80V, 5A, 6W(Tc=25°), B>30 Equivalentes
2N5337 Audio / chaveamento =2N5336, B>60 Equivalentes
2N5338 Audio / chaveamento =2N5336, 100V Equivalentes
2N5339 Audio / chaveamento =2N5336, 100V, B>60 Equivalentes
2N534 Audio / chaveamento 50V, 0,025A, 0,025W Equivalentes
2N5344 Audio / chaveamento / estágios de potência 250/250V, 1A, 40W, >60MHz Equivalentes
2N5345 Audio / chaveamento / estágios de potência =2N5344, 300/300V Equivalentes
2N5346 Audio / chaveamento =2N5336, 7A, 60W Equivalentes
2N5347 Audio / chaveamento =2N5337, 7A, 60W Equivalentes
2N5348 Audio / chaveamento =2N5338, 7A, 60W Equivalentes
2N5349 Audio / chaveamento =2N5339, 7A, 60W Equivalentes
2N535(A,B) Audio / chaveamento 20/20/20V, 0,02A, 0,05W, 2MHz Equivalentes
2N5354 Uso geral 25V, 0,3A, 0,36W, 250MHz, B>40 Equivalentes
2N5355 Uso geral =2N5354, B>100 Equivalentes
2N5356 Uso geral =2N5354, B>250 Equivalentes
2N5357 Chaveamento / potência 300/300V, 3A, 30W(Tc=75°), >50MHz Equivalentes
2N5358 Uso geral / baixo ruido 40V, Idss>0,5mA, Up<3V Equivalentes
2N5359 Uso geral / baixo ruido 40V, Idss>0,8mA, Up<4V Equivalentes
2N536 Audio / chaveamento 20/20/20V, 0,03A, 0,05W, 2MHz Equivalentes
2N5360 Uso geral / baixo ruido 40V, Idss>1,5mA, Up<4V Equivalentes
2N5361 Uso geral / baixo ruido 40V, Idss>2,5mA, Up<6V Equivalentes
2N5362 Uso geral / baixo ruido 40V, Idss>4mA, Up<7V Equivalentes
2N5363 Uso geral / baixo ruido 40V, Idss>7mA, Up<8V Equivalentes
2N5364 Uso geral / baixo ruido 40V, Idss>9mA, Up<8V Equivalentes
2N5365 Uso geral =2N5354, 40V Equivalentes
2N5366 Uso geral =2N5355, 40V Equivalentes
2N5367 Uso geral =2N5356, 40V Equivalentes
2N5368 Uso geral 60V, 0,5A, 0,36W, <40/350ns Equivalentes
2N5369 Uso geral 60V, 0,5A, 0,36W, <40/350ns Equivalentes
2N537 VHF / UHF 30V, 0,1A, 600MHz Equivalentes
2N5370 Uso geral 60V, 0,5A, 0,36W, <40/400ns Equivalentes

 

 ‹  ANTERIOR                         BUSCADOR                         SIGUIENTE  › 
AVERÍAS POR MARCA:

AVERÍAS POR MÓDELO:

                  

TOP USUARIOS [+]

top [7] OCTAVIA

top [25] perico

Publicidad

Store

Publicidad

Pantallas Portatil
ETCO

Información técnicaInformación técnica

Marcas y fabricantes Marcas y fabricantes

Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes

Foro SAT Foro S.A.T.

TDT Canales TDT

Tablón de anuncios Ocasión